タイミツワ株式会社
あらゆる顧客のニーズに対応。
THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITEDは、1988年7月に操業を開始いたしました。
操業当初は、家電製品を中心に従業員80名、成形機6台のスタートでありましたが国内外からの頻繁な需要の増加、また市場ニーズの高度化、多様化が進む中、積極的に事業を拡大し、お客様とともに成長してまいりました。現在、タイ・プラスチック業界では老舗的存在として、家電、AV,OA,モーターバイク,車載オーデイオ、4輪車内外装部品等、市場から一層の信頼を確保すべき、日々、努力しております。
2003年10月にはタイで株式を上場(MAI)し、2005年にはタイで二つ目の拠点となるコラート工場の操業を開始しました。コラート工場では、ニューフロンティア開拓の志を受け継ぎ、新しい工法(ウエルドレス成形)を導入し、また塗装ではUVコート、ハードコートブースを増設し、カーオーディオ等の意匠パネル、AV機器、車載スイッチなど自動車外観部品も対応しております。
2011年には、コラート工場内において、マグネシウム事業を開始しました。
マグネシウム製品の一貫加工システムを構築し、日本と同様の品質と技術を安価で提供致します。
会社概要
| 名称 | タイミツワ株式会社 THAI MITSUWA PUBLIC CO., LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1987年11月4日 |
| 資本金 | 1億9950万 Bahts |
| 代表者 | 代表取締役社長 山田 浩 |
| 事業内容 | 1.プラスチック射出成形加工及び塗装・印刷・組立 2.プラスチック射出成形用金型設計、製作、メンテナンス 3.マグネシウム射出成形加工及び表面処理・塗装・印刷・組立 |
| 所在地 |
|
| 従業員数 | 3,000名 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 サイアムコマーシャル銀行 アユタヤ銀行 |
| 主要取引先 |
|
| 株式 | 2003年(平成15年)10月 タイ証券取引所(SET)、MAIに上場 |
主要製品
自動車部品

バイク部品

主要設備
| プラスチック事業 | パトムタニ工場 | コラート工場 |
|---|---|---|
| 射出成形機 | 128台 | 41台 |
| 2色成形機 | 6台 | ー |
| H&C成形機(コントローラー仕様) | 6台 | ー |
| ガスインジェクション装置 | 1台 | ー |
| 塗装ロボット | 30台 | 2台 |
| シルク印刷機 | 6台 | ー |
| ホットスタンピング機 | 5台 | 4台 |
| パット印刷機 | 15台 | 17台 |
| 自動スクリーン機 | 2台 | ー |
| レーザー加工機 | 6台 | 1台 |
| 振動溶着機 | 2台 | ー |
| 真空蒸着装置 | 2台 | ー |
| UV塗装ライン | 2台 | ー |
| 印刷・組立ライン | 8台 | 3台 |
| 三次元測定機 | 2台 | 2台 |
| プロファイルプロジェクター | ー | 2台 |
| 3Dスキャナー測定機 | 1台 | ー |
| デジタルマイクロスコープ | 1台 | ー |
| 画像寸法測定器 | 2台 | ー |
| マグネシウム事業 | コラート 第一工場 |
コラート 第二工場 |
パトムタニ 工場 |
|---|---|---|---|
| MGI射出成形機 | ー | 13台 | 2台 |
| トリミングプレス機 | ー | 26台 | 4台 |
| バレル研磨機 | ー | 3台 | ー |
| マシニングセンター | ー | 250台 | 30台 |
| 化成処理装置 | 2台 | ー | 1台 |
| スピンドル塗装機 | 6台 | ー | ー |
| *3コート2ベイク ロボットライン | 1台 | ー | ー |
| *2コート1ベイク ライン | 1台 | ー | ー |
| *1コート1ベイク ロボットライン | 1台 | ー | ー |
| ATOS測定機 | ー | 2台 | ー |
| クイックビジョン画像測定機 | 1台 | ー | ー |
| パット印刷機 | 14台 | ー | ー |
| ディスペンサー(色入れ) | 3台 | ー | ー |
| 三次元測定機 | ー | 10台 | 1台 |
| 高さ・平面測定機(Keyence HM1000) | 2台 | 2台 | ー |
| ハンディー プローブ機(Keyence XM5000) | ー | 1台 | ー |
| 測定顕微鏡 | ー | 4台 | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ (Keyence VHX-X1) |
1台 | ー | ー |
| 画像寸法測定機 | ー | 1台 | ー |
| 真円度・円筒形状測定機 | ー | 1台 | ー |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | ー | 1台 | ー |
| バリ取り装置 | ー | 10台 | ー |
| ワンショット3D形状測定機 | 1台 | ー | ー |
| レーザー元素分析装置(Keyence EA-300) | 1台 | ー | ー |
| 3Dスキャナー | ー | ー | 1台 |
| 炭化水素系洗浄機 | ー | 1台 | 1台 |












